• Ziraat Bankası Reklam
EKONOMİ

Altın piyasasında hareketlilik: Gram Altın 4.176 TL seviyesinde

Kurban Bayramı öncesinde altın piyasalarında yaşanan hareketlilik dikkat çekiyor.
Haber Merkezi
1 dk Sesli Dinle
Altın piyasasında hareketlilik: Gram Altın 4.176 TL seviyesinde

ALPARSLAN DİYARI- 2 Haziran 2025 Pazartesi günü itibarıyla, gram altın 4.176,90 TL seviyesinden işlem görüyor.

ALTUN REKLAM

Güncel Altın Fiyatları:

Gram Altın: Alış: 4.175,72 TL | Satış: 4.176,90 TL

Çeyrek Altın: Alış: 6.681,15 TL | Satış: 6.829,22 TL

Yarım Altın: Alış: 13.320,55 TL | Satış: 13.658,45 TL

Tam Altın: Alış: 27.039,00 TL | Satış: 27.381,00 TL

Cumhuriyet Altını: Alış: 26.724,61 TL | Satış: 27.233,36 TL

Ata Altın: Alış: 27.322,86 TL | Satış: 28.005,66 TL

22 Ayar Bilezik (Gram): Alış: 3.783,45 TL | Satış: 4.007,78 TL

14 Ayar Bilezik (Gram): Alış: 2.269,50 TL | Satış: 3.231,90 TL

Ons Altın: Alış: 3.309,43 USD | Satış: 3.310,24 USD

Altın fiyatlarındaki bu artış, küresel piyasalardaki belirsizlikler ve döviz kurlarındaki dalgalanmalarla ilişkilendiriliyor. Yatırımcılar ve vatandaşlar, altın alım-satım işlemlerinde dikkatli olmaları ve piyasaları yakından takip etmeleri konusunda uyarılıyor

HABER MERKEZİ

Bu Yazıyı Paylaş