MUŞ ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN KAMU KONUTLARI İHALE İLANI
Sıra No | İl | İlçe | Mahalle | Ada | Parsel | Yüzölçümü (m²) | Blok Numarası | Kamu Konutunun (Daire) Bulunduğu Kat |
Kamu Konutunun (Daire) Numarası |
Bağımsız Yüzölçüm(m²) | Fiili Durum | Tahmini Edilen Bedel (TL) | Geçici Teminat %10 | İhale Tarihi | İhale Saati |
1 | Muş | Merkez | Kültür | 450 | 321 | 1004,93 | A | Zemin | 1 | 93 | Dolu | 500.000,00 | 50.000,00 | 09.09.2024 | 09:00 |
2 | Muş | Merkez | Kültür | 450 | 321 | 1004,93 | A | Zemin | 2 | 93 | Dolu | 500.000,00 | 50.000,00 | 09.09.2024 | 09:20 |
3 | Muş | Merkez | Kültür | 450 | 321 | 1004,93 | A | 1 | 3 | 93 | Dolu | 560.000,00 | 56.000,00 | 09.09.2024 | 09:40 |
4 | Muş | Merkez | Kültür | 450 | 321 | 1004,93 | A | 1 | 4 | 93 | Dolu | 560.000,00 | 56.000,00 | 09.09.2024 | 10:00 |
5 | Muş | Merkez | Kültür | 450 | 321 | 1004,93 | A | 2 | 5 | 93 | Dolu | 600.000,00 | 60.000,00 | 09.09.2024 | 10:20 |
6 | Muş | Merkez | Kültür | 450 | 321 | 1004,93 | A | 2 | 6 | 93 | Dolu | 600.000,00 | 60.000,00 | 09.09.2024 | 10:40 |
7 | Muş | Merkez | Kültür | 450 | 321 | 1004,93 | A | 3 | 7 | 93 | Dolu | 560.000,00 | 56.000,00 | 09.09.2024 | 11:00 |
8 | Muş | Merkez | Kültür | 450 | 321 | 1004,93 | A | 3 | 8 | 93 | Dolu | 560.000,00 | 56.000,00 | 09.09.2024 | 11:20 |
9 | Muş | Merkez | Kültür | 450 | 321 | 1004,93 | B | Zemin | 1 | 93 | Dolu | 500.000,00 | 50.000,00 | 09.09.2024 | 11:40 |
10 | Muş | Merkez | Kültür | 450 | 321 | 1004,93 | B | Zemin | 2 | 93 | Dolu | 500.000,00 | 50.000,00 | 09.09.2024 | 13:20 |
11 | Muş | Merkez | Kültür | 450 | 321 | 1004,93 | B | 1 | 3 | 93 | Dolu | 560.000,00 | 56.000,00 | 09.09.2024 | 13:40 |
12 | Muş | Merkez | Kültür | 450 | 321 | 1004,93 | B | 1 | 4 | 93 | Dolu | 560.000,00 | 56.000,00 | 09.09.2024 | 14:00 |
13 | Muş | Merkez | Kültür | 450 | 321 | 1004,93 | B | 2 | 5 | 93 | Dolu | 600.000,00 | 60.000,00 | 09.09.2024 | 14:20 |
14 | Muş | Merkez | Kültür | 450 | 321 | 1004,93 | B | 2 | 6 | 93 | Dolu | 600.000,00 | 60.000,00 | 09.09.2024 | 14:40 |
15 | Muş | Merkez | Kültür | 450 | 321 | 1004,93 | B | 3 | 7 | 93 | Dolu | 560.000,00 | 56.000,00 | 09.09.2024 | 15:00 |
16 | Muş | Merkez | Kültür | 450 | 321 | 1004,93 | B | 3 | 8 | 93 | Dolu | 560.000,00 | 56.000,00 | 09.09.2024 | 15:20 |
17 | Muş | Merkez | Kültür | 71 | 124 | 557,00 | Zemin | 1 | 128,00 | Dolu | 650.000,00 | 65.000,00 | 09.09.2024 | 15:40 | |
18 | Muş | Merkez | Kültür | 71 | 124 | 557,00 | Zemin | 2 | 128,00 | Dolu | 650.000,00 | 65.000,00 | 09.09.2024 | 16:00 | |
19 | Muş | Merkez | Kültür | 71 | 124 | 557,00 | 1 | 3 | 128,00 | Dolu | 750.000,00 | 75.000,00 | 09.09.2024 | 16:20 | |
20 | Muş | Merkez | Kültür | 71 | 124 | 557,00 | 1 | 4 | 128,00 | Dolu | 750.000,00 | 75.000,00 | 09.09.2024 | 16:40 | |
21 | Muş | Merkez | Kültür | 71 | 124 | 557,00 | 2 | 5 | 128,00 | Dolu | 800.000,00 | 80.000,00 | 10.09.2024 | 09:00 | |
22 | Muş | Merkez | Kültür | 71 | 124 | 557,00 | 2 | 6 | 128,00 | Dolu | 800.000,00 | 80.000,00 | 10.09.2024 | 09:20 | |
23 | Muş | Merkez | Kültür | 71 | 124 | 557,00 | 3 | 7 | 128,00 | Dolu | 700.000,00 | 70.000,00 | 10.09.2024 | 09:40 | |
24 | Muş | Merkez | Kültür | 71 | 124 | 557,00 | 3 | 8 | 128,00 | Dolu | 700.000,00 | 70.000,00 | 10.09.2024 | 10:00 | |
25 | Muş | Merkez | Zafer | 580 | 104 | 5.978,60 | A | Bodrum | 1 | 125 | Dolu | 775.000,00 | 77.500,00 | 10.09.2024 | 10:20 |
26 | Muş | Merkez | Zafer | 580 | 104 | 5.978,60 | A | Bodrum | 2 | 125 | Dolu | 775.000,00 | 77.500,00 | 10.09.2024 | 10:40 |
27 | Muş | Merkez | Zafer | 580 | 104 | 5.978,60 | A | Zemin | 3 | 132 | Dolu | 1.000.000,00 | 100.000,00 | 10.09.2024 | 11:00 |
28 | Muş | Merkez | Zafer | 580 | 104 | 5.978,60 | A | Zemin | 4 | 132 | Dolu | 1.000.000,00 | 100.000,00 | 10.09.2024 | 11:20 |
29 | Muş | Merkez | Zafer | 580 | 104 | 5.978,60 | A | 1 | 5 | 132 | Dolu | 1.050.000,00 | 105.000,00 | 10.09.2024 | 11:40 |
30 | Muş | Merkez | Zafer | 580 | 104 | 5.978,60 | A | 1 | 6 | 132 | Dolu | 1.050.000,00 | 105.000,00 | 10.09.2024 | 13:20 |
31 | Muş | Merkez | Zafer | 580 | 104 | 5.978,60 | A | 2 | 7 | 132 | Dolu | 1.100.000,00 | 110.000,00 | 10.09.2024 | 13:40 |
32 | Muş | Merkez | Zafer | 580 | 104 | 5.978,60 | A | 2 | 8 | 132 | Dolu | 1.100.000,00 | 110.000,00 | 10.09.2024 | 14:00 |
33 | Muş | Merkez | Zafer | 580 | 104 | 5.978,60 | A | 3 | 9 | 132 | Dolu | 1.100.000,00 | 110.000,00 | 10.09.2024 | 14:20 |
34 | Muş | Merkez | Zafer | 580 | 104 | 5.978,60 | A | 3 | 10 | 132 | Dolu | 1.100.000,00 | 110.000,00 | 10.09.2024 | 14:40 |
35 | Muş | Merkez | Zafer | 580 | 104 | 5.978,60 | A | 4 | 11 | 132 | Dolu | 1.025.000,00 | 102.500,00 | 10.09.2024 | 15:00 |
36 | Muş | Merkez | Zafer | 580 | 104 | 5.978,60 | A | 4 | 12 | 132 | Dolu | 1.025.000,00 | 102.500,00 | 10.09.2024 | 15:20 |
37 | Muş | Merkez | Zafer | 580 | 104 | 5.978,60 | B | Zemin | 1 | 132 | Dolu | 1.000.000,00 | 100.000,00 | 10.09.2024 | 15:40 |
38 | Muş | Merkez | Zafer | 580 | 104 | 5.978,60 | B | Zemin | 2 | 132 | Dolu | 1.000.000,00 | 100.000,00 | 10.09.2024 | 16:00 |
39 | Muş | Merkez | Zafer | 580 | 104 | 5.978,60 | B | 1 | 3 | 132 | Dolu | 1.050.000,00 | 105.000,00 | 10.09.2024 | 16:20 |
40 | Muş | Merkez | Zafer | 580 | 104 | 5.978,60 | B | 1 | 4 | 132 | Dolu | 1.050.000,00 | 105.000,00 | 10.09.2024 | 16:40 |
41 | Muş | Merkez | Zafer | 580 | 104 | 5.978,60 | B | 2 | 5 | 132 | Dolu | 1.100.000,00 | 110.000,00 | 11.09.2024 | 09:00 |
42 | Muş | Merkez | Zafer | 580 | 104 | 5.978,60 | B | 2 | 6 | 132 | Dolu | 1.100.000,00 | 110.000,00 | 11.09.2024 | 09:20 |
43 | Muş | Merkez | Zafer | 580 | 104 | 5.978,60 | B | 3 | 7 | 132 | Dolu | 1.100.000,00 | 110.000,00 | 11.09.2024 | 09:40 |
44 | Muş | Merkez | Zafer | 580 | 104 | 5.978,60 | B | 3 | 8 | 132 | Dolu | 1.100.000,00 | 110.000,00 | 11.09.2024 | 10:00 |
45 | Muş | Merkez | Zafer | 580 | 104 | 5.978,60 | B | 4 | 9 | 132 | Dolu | 1.025.000,00 | 102.500,00 | 11.09.2024 | 10:20 |
46 | Muş | Merkez | Zafer | 580 | 104 | 5.978,60 | B | 4 | 10 | 132 | Dolu | 1.025.000,00 | 102.500,00 | 11.09.2024 | 10:40 |
1- Yukarıda tapu bilgileri ile taşınmaz özellikleri belirtilen mülkiyeti Hazineye ait kat mülkiyeti/kat irtifakı tipindeki (türündeki) kamu konutları (lojman) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte yer alan hükümler ile 4706 sayılı Kanunun 4. maddesinin 5 ila 11. fıkralarına göre satış ihaleleri yapılacaktır .
2-İhalesi yapılacak taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile hizalarında gösterilen gün ve saatte Muş İli, Merkez İlçesi, Zafer Mahallesi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Hizmet Binası Kat:2 toplantı salonunda teşekkül edecek komisyon huzurunda yapılacaktır.
3-İhalelere ilişkin şartname, mesai saatleri dahilinde Muş Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünde (Milli Emlak Müdürlüğü) bedelsiz olarak görülebilir.
4.1-Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulan kamu konutlarından ihalenin yapıldığı tarihte; adlarına görev, sıra ve hizmet tahsisli kamu konutu tahsis edilen (şartlı tahsisler dahil) ve fiilen konutta oturanlar öncelikli alım hakkına sahiptir. İhale bedeli öncelikli alım hakkı sahibi tarafından; peşin olarak ödenmesi durumunda ihale bedeline yüzde on indirim uygulanır, taksitle ödenmesi halinde ise indirim uygulanmaksızın;
a) En az yüzde yirmisi peşin, kalanı beş yılda ve altmış taksitle
b) En az yüzde yirmi beşi peşin, kalanı yedi yılda ve seksen dört taksitle,
c) En az yüzde otuzu peşin, kalanı on yılda ve yüz yirmi taksitle, ödenebilir. Öncelikli alım hakkı sahibi bu ödeme seçeneklerinden herhangi birini tercih edebilir. Bu durumda borç bakiyesi ve aylık taksitler, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) aylık değişim oranında artırılarak hesaplanır. Bu şekilde yapılacak hesaplamalarda aylık değişim oranları toplamının yıllık yüzde on ikiyi (en fazla %12) geçmesi halinde geçen kısım hesaba katılmaz.
4.2-Öncelikli alım hakkı sahibinin kamu konutunu satın almak istemediğini bildirmesi, süresi içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, en yüksek teklifi veren istekli tarafından satış bedeli peşin veya 4706 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şekilde en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanunî faizi ile birlikte ödenebilir.
4.3- Öncelikli alım hakkı sahibinin; kamu konutunu satın almak istemesi ve süresi içerisinde satış bedelini peşin olarak ödemesi veya peşinatı ödeyerek taksitli satış sözleşmesini imzalaması halinde bu durum ihalede en yüksek teklifi veren isteklisine bildirilir.
4.4- Bedelin yetkili kredi kuruluşlarından kredi temin edilerek ödenmek istenilmesi halinde, alıcı tarafından kredi kuruluşu ile yapılan kredi sözleşmesi veya kredi açıldığına dair kredi kuruluşunun resmî yazısı verilir ve kredi kuruluşu tarafından bedel ilgili muhasebe biriminde açılacak emanet hesabına aktarılması halinde İdarece, tapu müdürlüklerine kredi kuruluşu lehine ipotek tesis edilmesi ve alıcı adına tescil işleminin yapılması hususu yazıyla bildirilir.
5- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
5.a- Geçici teminat makbuzunu (Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine ve Maliye
Bakanlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler)
5.b-Yasal yerleşim yerini gösterir belge (İkametgah ilmuhaberi)
5.c- Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri (Adres beyanı)
5.d- Gerçek kişiler için TC kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı örneği (aslı, ihale sırasında ibraz edilecek), özel kişiler adına vekâletini ihaleye giren kişilerden noter tasdikli vekaletname, tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, özel hukuk tüzel kişileri idari merkezlerinin bulunduğu ye mahkemesinden veya sicile kayıtlı olduğunu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri veya vekaletnameyi vermeleri, kamu tüzel kişilerinin ise yukarıda (a) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ihale saatine kadar komisyon başkanlığına vermeleri zorunludur.
6- İsteklilerin ihale saatine kadar ihale Komisyonuna ulaşmış olması kaydıyla yukarıda belirtilen belgelerle birlikte 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderebilirler. Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.
7-2886 sayılı Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ihaleye katılamazlar, katılmaları halinde ise ihale dışı bırakılacaktır. İhaleye katılmaları ve sorguluma sonrası ihale üzerinde kalması halinde ise ihale iptal edilecek olup, geçici teminatı Hazineye irat kaydedilecektir.
8- Kamu konutlarının satışına ilişkin olarak; oturan öncelikli alım hakkı sahibi bulunmaması/bildirilmemesi nedeniyle boş olarak ilan edilmesinden sonra bu konutların/bağımsız bölümlerin tahsis edilmesi durumunda (ilan tarihi ile ihale tarihi arasında) hukuki ihtilaflar oluşabileceğinden, bu durumdaki söz konusu konutların ihalesi yapılmayacaktır.
9-Komisyon gerekçelerini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
10-İhaleyi alan alıcı tarafından satış bedeline ek olarak taşınmazın satış bedeli üzerinden 5.000.000,00 TL ye kadar kısmı için % 1 (yüzde bir), 5.000.000,00 ‘den 10.0000.000,00 TL ye kadar olan kısmı için % 0,5 (binde 5), 10.000.000,00 TL ‘ yi aşan kısmı için % 0,25 (on binde yirmi beş) işlem bedeli tahsil edilecektir.
11-Türkiye genelinde ihale bilgilerihttps://mus.csb.gov.tr/ adresinde de görülebilir
#ilangovtr Basın No ILN02082545