Taşınmaz Satışı Yapılacak

                                      T.C. MALAZGİRT BELEDİYESİ GAYRİMNKUL SATIŞ İLANI
Sıra Mahalle Ada Parsel Hisse Pay/Payda Yüzölçüm (m2) Birim Fiyat (TL) Muhammen Bedeli (TL) Geçici Teminat Bedeli (TL) Ödeme Şekli İhale Tarihi İhale Saati
1 MENGÜÇGAZİ 741 10 119/20386 3,57 387,5 1.383,38 138,34 Peşin 24/12/ 2024 10.00
2 MENGÜÇGAZİ 741 9 7179/59200 71,79 387,5 27.818,63 2.781,86 Peşin 24/12/ 2024 10.15
3 MENGÜÇGAZİ 745 4 1616/121063 16,16 387,5 6.262,00 626,20 Peşin 24/12/ 2024 10.30
4 MENGÜÇGAZİ 759 6 31507/67897 315,07 387,5 122.089,63 12.208,96 Taksitli veya Peşin 24/12/ 2024 10.45
5 MENGÜÇGAZİ 759 6 1200/67897 12 387,5 4.650,00 465,00 Peşin 24/12/ 2024 11.00
6 MENGÜÇGAZİ 760 5 1451/60537 14,51 387,5 5.622,63 562,26 Peşin 24/12/ 2024 11.15
7 MENGÜÇGAZİ 764 2 1/1 780,82 387,5 302.567,75 30.256,78 Taksitli veya Peşin 24/12/ 2024 11.30
8 MENGÜÇGAZİ 765 1 10861/101948 108,61 387,5 42.086,38 4.208,64 Peşin 24/12/ 2024 11.45 
9 MENGÜÇGAZİ 766 1 10329/128851 103,29 387,5 40.024,88 4.002,49 Peşin 24/12/ 2024 13.30 
10 MENGÜÇGAZİ 768 10 10883/194037 108,83 387,5 42.171,63 4.217,16 Peşin 24/12/ 2024 13.45 
11 MENGÜÇGAZİ 198 47 1/1 15,33 1525 23.378,25 2.337,83 Peşin 24/12/ 2024 14.00 
12 MENGÜÇGAZİ 406 61 1/1 373,5 425 158.737,50 15.873,75 Taksitli veya Peşin 24/12/ 2024 14.15 
13 AKSUNGUR 429 1 1569/114884 15,69 445 6.982,05 698,21 Peşin 24/12/ 2024 14.30 
14 AKSUNGUR 431 1 9046/70167 90,46 445 40.254,70 4.025,47 Peşin 24/12/ 2024 14.45 
15 AKSUNGUR 431 3 20084/72453 200,84 445 89.373,80 8.937,38 Taksitli veya Peşin 24/12/ 2024 15.00 
16 AKSUNGUR 431 9 22412/62281 224,12 445 99.733,40 9.973,34 Taksitli veya Peşin 24/12/ 2024 15.15 
17 AŞAĞI SELÇUKLU 672 2 1909/12338 209,99 335 70.346,65 7.034,67 Taksitli veya Peşin 24/12/ 2024 15.30 
18 AŞAĞI SELÇUKLU 672 4 3275/213641 32,75 335 10.971,25 1.097,13 Peşin 24/12/ 2024 15.45 
19 AŞAĞI SELÇUKLU 673 1 17193/85193 171,93 335 57.596,55 5.759,66 Taksitli veya Peşin 24/12/ 2024 16.00 
20 AŞAĞI SELÇUKLU 673 3 3059/35659 152,95 1122,75 171.724,61 17.172,46 Taksitli veya Peşin 24/12/ 2024 16.15 
21 AŞAĞI SELÇUKLU 673 4 26087/370087 260,87 335 87.391,45 8.739,15 Taksitli veya Peşin 24/12/ 2024 16.30 
22 AŞAĞI SELÇUKLU 674 2 799/84299 23,97 335 8.029,95 803,00 Peşin 24/12/ 2024 16.30 
23 AŞAĞI SELÇUKLU 698 7 4562/82015 45,62 335 15.282,70 1.528,27 Peşin 25/12/ 2024 09.30 
24 AŞAĞI SELÇUKLU 699 1 2428/16237 145,68 335 48.802,80 4.880,28 Peşin 25/12/ 2024 09.45 
25 AŞAĞI SELÇUKLU 700 4 3023/36348 60,46 335 20.254,10 2.025,41 Peşin 25/12/ 2024 10.00 
26 AŞAĞI SELÇUKLU 705 3 27005/169108 270,05 335 90.466,75 9.046,68 Taksitli veya Peşin 25/12/ 2024 10.15 
27 AŞAĞI SELÇUKLU 714 3 60460/94281 604,6 335 202.541,00 20.254,10 Taksitli veya Peşin 25/12/ 2024 10.30 
28 AŞAĞI SELÇUKLU 747 3 9739/57000 97,39 335 32.625,65 3.262,57 Peşin 25/12/ 2024 10.45 
29 AŞAĞI SELÇUKLU 747 6 607/1375 388,48 335 130.140,80 13.014,08 Taksitli veya Peşin 25/12/ 2024 11.00 
30 AŞAĞI SELÇUKLU 747 8 37/1521 37 335 12.395,00 1.239,50 Peşin 25/12/ 2024 11.15 
31 AŞAĞI SELÇUKLU 750 2 3465/84674 69,3 335 23.215,50 2.321,55 Peşin 25/12/ 2024 11.30 
32 AŞAĞI SELÇUKLU 750 7 41/425 65,6 335 21.976,00 2.197,60 Peşin 25/12/ 2024 11.45 
33 AŞAĞI SELÇUKLU 750 9 1121/18000 78,47 335 26.287,45 2.628,75 Peşin 25/12/ 2024 13.30 
34 AŞAĞI SELÇUKLU 751 5 35995/68604 359,95 335 120.583,25 12.058,33 Taksitli veya Peşin 25/12/ 2024 13.45 
35 AŞAĞI SELÇUKLU 751 7 8239/55500 164,78 335 55.201,30 5.520,13 Taksitli veya Peşin 25/12/ 2024 14.00 
36 AŞAĞI SELÇUKLU 754 6 3109/32600 155,45 335 52.075,75 5.207,58 Taksitli veya Peşin 25/12/ 2024 14.15 
37 AŞAĞI SELÇUKLU 754 9 40679/142000 406,79 335 136.274,65 13.627,47 Taksitli veya Peşin 25/12/ 2024 14.30 
38 MENGÜÇGAZİ 741 10 587/61158 5,87 387,5 2.274,63 227,46 Peşin 25/12/ 2024 14.45 
39 DANIŞMENTGAZİ 388 71 1/1 1121,1 375 420.412,50 42.041,25 Taksitli veya Peşin 25/12/ 2024 15.00 
40 DANIŞMENTGAZİ 388 75 1/1 1715,82 347,5 596.247,45 59.624,75 Taksitli veya Peşin 25/12/ 2024 15.15 
41 DANIŞMENTGAZİ 388 74 1/1 2331,58 375 874.342,50 87.434,25 Taksitli veya Peşin 25/12/ 2024 15.30 
42 DANIŞMENTGAZİ 33 11 1/1 354 375 132.750,00 13.275,00 Taksitli veya Peşin 25/12/ 2024 15.45 
43 DANIŞMENTGAZİ 388 21 4/10 212,06 375 79.522,50 7.952,25 Taksitli veya Peşin 25/12/ 2024 16.00 
1- Yukarıda niteliği belirtilen Belediyemize ait taşınmazların 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesi “c” bendi uyarınca açık teklif usulü ile karşılarında belirtilen fiyat üzerinden ihaleye çıkartılacaktır. 
2- İhale ile ilgili şartnameler ve belgeler 250 TL karşılığı (her bir ihale için) Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünden temin edilebilir. 
3- İhale bedeli üzerinden alınacak her türlü vergi, resim ve harçlar alıcı tarafından ödenecektir. 
4- İhaleye iştirak etmek isteyenler aşağıda sayılan belgeleri ihale komisyonuna sunacaklardır; 
    a)  Müracaat Dilekçesi,
    b) Geçici teminat makbuzu veya mektubu,
    c) Gerçek kişiler ikametgâh ve nüfus cüzdan örneği,
    d) Tüzel kişiler adına ihaleye girenlerin yetki belgesi örneği, ticaret sicil gazetesi ve imza sirküsü,
    e) Gerçek kişiler adına vekâleten ihaleye gireceklerden noter tasdikli vekâletname, imza sirküsü ve nüfus cüzdan sureti,
    f) Ortak girişim olarak gireceklerin noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve imza sirküleri,
    g) Dosya alındı makbuzu,
    h) Belediyemize borcu olmadığına ilişkin belge,
    i) Onaylı ihale şartnamesi,
5- İhaleye giremeyecek olanlar; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6. – 83. – 84. ve 85. maddelerinde belirtilen şahıslar ihaleye doğrudan ve dolaylı olarak katılamazlar.
6- Başvurular ilgili ihale tarih ve saatine kadar tamamlanmış olmalıdır.
7- Diğer hususlar ihale şartnamesinde belirtilmiştir.
8- Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
9- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
10- 50.000.00 TL'ye kadar peşin, 50.000.00 TL ve üzeri muhammen bedel üzerinden %10 artış ile 1 taksit peşin olmak kaydıyla 12 taksite kadar talep üzerine taksitlendirme yapılabilinecektir.

#ilangovtr                                                                                                                                                                                  Basın No ILN02137160

16.12.2024 00:00:00