T.C. MALAZGİRT BELEDİYESİ GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI |
|||||||||||||
Sıra | Mahallesi | Ada | Parsel | Parsel Hisse Pay/Payda | Hisseye Düşen Alan (m2) | Birim Fiyat (TL) | Muhammen Bedeli (TL) | Geçici Teminat Bedeli (TL) | Ödeme Şekli | İhale Tarihi | İhale Saati | ||
1 | Saltukgazi | 294 | 72 | 2563/104441 | 25,63 | 2.000,00 | 51.260,00 | 1.537,80 | Nakit | 11.08.2025 | 10.00 | ||
2 | Saltukgazi | 297 | 2 | 1/1 | 1.169,04 | 1.300,00 | 1.519.752,00 | 45.592,56 | Taksitli veya Nakit | 11.08.2025 | 10.15 | ||
3 | Saltukgazi | 307 | 6 | 1/1 | 1.000,64 | 350,00 | 350.224,00 | 10.506,72 | Taksitli veya Nakit | 11.08.2025 | 10.30 | ||
4 | Saltukgazi | 307 | 5 | 1/1 | 1.361,54 | 350,00 | 476.539,00 | 14.296,17 | Taksitli veya Nakit | 11.08.2025 | 10.45 | ||
5 | Saltukgazi | 307 | 7 | 1/1 | 1.000,25 | 350,00 | 350.087,50 | 10.502,63 | Taksitli veya Nakit | 11.08.2025 | 11.00 | ||
6 | Saltukgazi | 307 | 2 | 1/1 | 2.252,43 | 400,00 | 900.972,00 | 27.029,16 | Taksitli veya Nakit | 11.08.2025 | 11.15 | ||
7 | Saltukgazi | 307 | 3 | 1/1 | 2.000,14 | 450,00 | 900.063,00 | 27.001,89 | Taksitli veya Nakit | 11.08.2025 | 11.30 | ||
8 | Saltukgazi | 307 | 4 | 1/1 | 2.000,00 | 400,00 | 800.000,00 | 24.000,00 | Taksitli veya Nakit | 11.08.2025 | 11.45 | ||
9 | Saltukgazi | 307 | 9 | 1/1 | 1000,86 | 350,00 | 350.301,00 | 10.509,03 | Taksitli veya Nakit | 11.08.2025 | 13.30 | ||
10 | Danışmentgazi | 388 | 4 | 1/1 | 663,70 | 1.000,00 | 663.700,00 | 19.911,00 | Taksitli veya Nakit | 11.08.2025 | 13.45 | ||
11 | Danışmentgazi | 388 | 6 | 1/1 | 391,07 | 1.000,00 | 391.070,00 | 11.732,10 | Taksitli veya Nakit | 11.08.2025 | 14.00 | ||
12 | Danışmentgazi | 418 | 9 | 1/1 | 169,00 | 500,00 | 84.500,00 | 2.535,00 | Taksitli veya Nakit | 11.08.2025 | 14.15 | ||
13 | Danışmentgazi | 29 | 4 | 1/1 | 400,00 | 500,00 | 200.000,00 | 6.000,00 | Taksitli veya Nakit | 11.08.2025 | 14.30 | ||
14 | Danışmentgazi | 388 | 68 | 1/1 | 2.167,37 | 600,00 | 1.300.422,00 | 39.012,66 | Taksitli veya Nakit | 11.08.2025 | 14.45 | ||
15 | Danışmentgazi | 388 | 71 | 1/1 | 1.121,10 | 650,00 | 728.715,00 | 21.861,45 | Taksitli veya Nakit | 11.08.2025 | 15.00 | ||
16 | Danışmentgazi | 388 | 74 | 1/1 | 2.331,58 | 650,00 | 1.515.527,00 | 45.465,81 | Taksitli veya Nakit | 11.08.2025 | 15.15 | ||
17 | Danışmentgazi | 388 | 78 | 1/1 | 2.282,34 | 750,00 | 1.711.755,00 | 51.352,65 | Taksitli veya Nakit | 11.08.2025 | 15.30 | ||
18 | Danışmentgazi | 388 | 87 | 1/1 | 252,24 | 400,00 | 100.896,00 | 3.026,88 | Taksitli veya Nakit | 11.08.2025 | 15.45 | ||
19 | Altuntaş | 158 | 37 | 1/1 | 96,58 | 250,00 | 24.145,00 | 724,35 | Nakit | 11.08.2025 | 16.00 | ||
20 | Altuntaş | 151 | 21 | 3/6 | 3.770,00 | 150,00 | 565.500,00 | 16.965,00 | Taksitli veya Nakit | 11.08.2025 | 16.15 | ||
21 | Saftekin | 416 | 95 | 1/1 | 377,48 | 500,00 | 188.740,00 | 5.662,20 | Taksitli veya Nakit | 11.08.2025 | 16.30 | ||
22 | Mengüçgazi | 406 | 61 | 1/1 | 373,5 | 550,00 | 205.425,00 | 6.162,75 | Taksitli veya Nakit | 12.08.2025 | 09.30 | ||
23 | Mengüçgazi | 402 | 2 | 1/1 | 268,26 | 700,00 | 187.782,00 | 5.633,46 | Taksitli veya Nakit | 12.08.2025 | 09.45 | ||
24 | Mengüçgazi | 401 | 6 | 2/10 | 325,99 | 400,00 | 130.395,20 | 3.911,86 | Taksitli veya Nakit | 12.08.2025 | 10.00 | ||
25 | Mengüçgazi | 759 | 3 | 30011/47145 | 300,11 | 400,00 | 120.044,00 | 3.601,32 | Taksitli veya Nakit | 12.08.2025 | 10.15 | ||
26 | Mengüçgazi | 760 | 5 | 1451/60537 | 14,51 | 500,00 | 7.255,00 | 217,65 | Nakit | 12.08.2025 | 10.30 | ||
27 | Mengüçgazi | 765 | 1 | 10861/101948 | 108,61 | 350,00 | 38.013,50 | 1.140,41 | Nakit | 12.08.2025 | 10.45 | ||
28 | Mengüçgazi | 766 | 1 | 10329/128851 | 103,29 | 350,00 | 36.151,50 | 1.084,55 | Nakit | 12.08.2025 | 11.00 | ||
29 | Mengüçgazi | 768 | 10 | 10883/194037 | 108,83 | 350,00 | 38.090,50 | 1.142,72 | Nakit | 12.08.2025 | 11.15 | ||
30 | Mengüçgazi | 741 | 9 | 7179/59200 | 71,79 | 550,00 | 39.484,50 | 1.184,54 | Nakit | 12.08.2025 | 11.30 | ||
31 | Mengüçgazi | 741 | 10 | 587/61158 | 5,87 | 550,00 | 3.228,50 | 96,86 | Nakit | 12.08.2025 | 11.45 | ||
32 | Mengüçgazi | 741 | 10 | 119/20386 | 3,57 | 550,00 | 1.963,50 | 58,91 | Nakit | 12.08.2025 | 13.30 | ||
33 | Mengüçgazi | 745 | 4 | 1616/121063 | 16,16 | 550,00 | 8.888,00 | 266,64 | Nakit | 12.08.2025 | 13.45 | ||
34 | Mengüçgazi | 766 | 6 | 1878/11175 | 128,02 | 350,00 | 44.807,57 | 1.344,23 | Nakit | 12.08.2025 | 14.00 | ||
35 | Mengüçgazi | 766 | 7 | 27510/113092 | 243,96 | 350,00 | 85.386,40 | 2.561,59 | Taksitli veya Nakit | 12.08.2025 | 14.15 | ||
36 | Aksungur | 429 | 1 | 1569/114884 | 15,69 | 400,00 | 6.276,00 | 188,28 | Nakit | 12.08.2025 | 14.30 | ||
37 | Aksungur | 431 | 1 | 9046/70167 | 90,46 | 400,00 | 36.184,00 | 1.085,52 | Nakit | 12.08.2025 | 14.45 | ||
38 | Aksungur | 431 | 9 | 22412/62281 | 224,12 | 400,00 | 89.648,00 | 2.689,44 | Taksitli veya Nakit | 12.08.2025 | 15.00 | ||
39 | Aşağı Selçuklu | 747 | 3 | 9739/57000 | 97,39 | 400,00 | 38.956,00 | 1.168,68 | Nakit | 12.08.2025 | 15.15 | ||
40 | Aşağı Selçuklu | 747 | 6 | 607/1375 | 388,48 | 400,00 | 155.392,00 | 4.661,76 | Taksitli veya Nakit | 12.08.2025 | 15.30 | ||
41 | Aşağı Selçuklu | 747 | 8 | 37/1521 | 37 | 420,00 | 15.540,00 | 466,20 | Nakit | 12.08.2025 | 15.45 | ||
42 | Aşağı Selçuklu | 750 | 2 | 3465/84674 | 69,3 | 450,00 | 31.185,00 | 935,55 | Nakit | 12.08.2025 | 16.00 | ||
43 | Aşağı Selçuklu | 750 | 7 | 41/425 | 65,6 | 450,00 | 29.520,00 | 885,60 | Nakit | 12.08.2025 | 16.15 | ||
44 | Aşağı Selçuklu | 750 | 8 | 1/1 | 635 | 450,00 | 285.750,00 | 8.572,50 | Taksitli veya Nakit | 12.08.2025 | 16.30 | ||
45 | Aşağı Selçuklu | 750 | 9 | 1121/18000 | 78,47 | 450,00 | 35.311,50 | 1.059,35 | Nakit | 13.08.2025 | 09.30 | ||
46 | Aşağı Selçuklu | 751 | 5 | 35995/68604 | 359,95 | 450,00 | 161.977,50 | 4.859,33 | Taksitli veya Nakit | 13.08.2025 | 09.45 | ||
47 | Aşağı Selçuklu | 751 | 7 | 8239/55500 | 164,78 | 400,00 | 65.912,00 | 1.977,36 | Taksitli veya Nakit | 13.08.2025 | 10.00 | ||
48 | Aşağı Selçuklu | 751 | 12 | 1/1 | 600,00 | 400,00 | 240.000,00 | 7.200,00 | Taksitli veya Nakit | 13.08.2025 | 10.15 | ||
49 | Aşağı Selçuklu | 754 | 6 | 3109/32600 | 155,45 | 450,00 | 69.952,50 | 2.098,58 | Taksitli veya Nakit | 13.08.2025 | 10.30 | ||
50 | Aşağı Selçuklu | 754 | 9 | 40679/142000 | 406,79 | 450,00 | 183.055,50 | 5.491,67 | Taksitli veya Nakit | 13.08.2025 | 10.45 | ||
51 | Aşağı Selçuklu | 671 | 1 | 31153/169423 | 311,53 | 350,00 | 109.035,50 | 3.271,07 | Taksitli veya Nakit | 13.08.2025 | 11.00 | ||
52 | Aşağı Selçuklu | 672 | 2 | 1909/12338 | 209,99 | 350,00 | 73.496,50 | 2.204,90 | Nakit | 13.08.2025 | 11.15 | ||
53 | Aşağı Selçuklu | 672 | 4 | 3275/213641 | 32,75 | 350,00 | 11.462,50 | 343,88 | Nakit | 13.08.2025 | 11.30 | ||
54 | Aşağı Selçuklu | 673 | 1 | 17193/85193 | 171,93 | 350,00 | 60.175,50 | 1.805,27 | Nakit | 13.08.2025 | 11.45 | ||
55 | Aşağı Selçuklu | 673 | 3 | 3059/35659 | 152,95 | 350,00 | 53.532,50 | 1.605,98 | Nakit | 13.08.2025 | 13.30 | ||
56 | Aşağı Selçuklu | 673 | 4 | 26087/370087 | 260,87 | 350,00 | 91.304,50 | 2.739,14 | Taksitli veya Nakit | 13.08.2025 | 13.45 | ||
57 | Aşağı. Selçuklu | 674 | 2 | 799/84299 | 23,97 | 350,00 | 8.389,50 | 251,69 | Nakit | 13.08.2025 | 14.00 | ||
58 | Aşağı. Selçuklu | 692 | 1 | 28735/45652 | 574,70 | 350,00 | 201.145,00 | 6.034,35 | Taksitli veya Nakit | 13.08.2025 | 14.15 | ||
59 | Aşağı. Selçuklu | 698 | 7 | 4562/82015 | 45,62 | 400,00 | 18.248,00 | 547,44 | Nakit | 13.08.2025 | 14.30 | ||
60 | Aşağı. Selçuklu | 699 | 1 | 2428/16237 | 145,68 | 550,00 | 80.124,00 | 2.403,72 | Taksitli veya Nakit | 13.08.2025 | 14.45 | ||
61 | Aşağı. Selçuklu | 700 | 4 | 3023/36348 | 60,46 | 350,00 | 21.161,00 | 634,83 | Nakit | 13.08.2025 | 15.00 | ||
62 | Aşağı. Selçuklu | 700 | 9 | 12425/56501 | 248,50 | 350,00 | 86.975,00 | 2.609,25 | Taksitli veya Nakit | 13.08.2025 | 15.15 | ||
63 | Aşağı. Selçuklu | 705 | 3 | 27005/169108 | 270,05 | 350,00 | 94.517,50 | 2.835,53 | Taksitli veya Nakit | 13.08.2025 | 15.30 | ||
64 | Aşağı. Selçuklu | 705 | 4 | 5089/53902 | 152,67 | 350,00 | 53.434,50 | 1.603,04 | Nakit | 13.08.2025 | 15.45 | ||
65 | Aşağı. Selçuklu | 714 | 3 | 60460/94281 | 604,60 | 400,00 | 241.840,00 | 7.255,20 | Taksitli veya Nakit | 13.08.2025 | 16.00 | ||
66 | Aşağı Selçuklu | 691 | 5 | 33719/83843 | 337,19 | 350,00 | 118.016,50 | 3.540,50 | Taksitli veya Nakit | 13.08.2025 | 16.15 | ||
67 | Selçuklu | 725 | 5 | 19395/1019201 | 193,95 | 300,00 | 58.185,00 | 1.745,55 | Nakit | 13.08.2025 | 16.30 |
1- Yukarıda niteliği belirtilen Belediyemize ait taşınmazların 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesi “c” bendi uyarınca açık teklif usulü ile karşılarında belirtilen fiyat üzerinden ihaleye çıkartılacaktır.
2- İhale ile ilgili şartnameler ve belgeler 500 TL karşılığı (her bir ihale için) Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünden temin edilebilir.
3- İhale bedeli üzerinden alınacak her türlü vergi, resim ve harçlar alıcı tarafından ödenecektir.
4- İhaleye iştirak etmek isteyenler aşağıda sayılan belgeleri ihale komisyonuna sunacaklardır;
a) Müracaat Dilekçesi, b) Geçici teminat makbuzu veya mektubu, c) Gerçek kişiler adres beyanı ve nüfus cüzdan örneği, d) Dosya alındı makbuzu,
e) Tüzel kişiler adına ihaleye girenlerin yetki belgesi örneği, ticaret sicil gazetesi ve imza sirküsü, f) Belediyemize borcu olmadığına ilişkin belge,
g) Gerçek kişiler adına vekâleten ihaleye gireceklerden noter tasdikli vekâletname, imza sirküsü ve nüfus cüzdan sureti,
h) Ortak girişim olarak gireceklerin noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve imza sirküleri, i) Onaylı ihale şartnamesi,
5- İhaleye giremeyecek olanlar; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6. – 83. – 84. ve 85. maddelerinde belirtilen şahıslar ihaleye doğrudan ve dolaylı olarak katılamazlar.
6- Başvurular ilgili ihale tarih ve saatine kadar tamamlanmış olmalıdır. Diğer hususlar ihale şartnamesinde belirtilmiştir.
7- Teklif verecek olan istekliler satın alacakları parselin imar durumunu kabul etmiş olarak teklif vereceklerdir, imar durumu Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde görülebilir
8- Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacak olup Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
9- 75.000.00 TL'ye kadar peşin, 75.000.00 TL ve üzeri uzlaşma bedeli üzerinden %10 artış ile 1 taksit peşin olmak kaydıyla 3 taksit, uzlaşma bedeli üzerinden %20 artış ile 1 taksit peşin olmak kaydıyla 6 taksit, uzlaşma bedeli üzerinden %30 artış ile 1 taksit peşin olmak kaydıyla 9 taksite kadar talep üzerine taksitlendirme yapılabilinecektir.
#ilangovtr Basın No ILN02269919