Taşınmaz Satışı Yapılacak

T.C. MALAZGİRT BELEDİYESİ GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

 

İli İlçesi Mahalle Ada Parsel Adı Soyadı / Unvanı Hisse Pay Hisse Payda Yüzölçümü
(m2)
Birim Fiyat
(TL)
Muhammen Bedeli
(TL)
Geçici Teminat Bedeli %10 (TL) Taksit Tutarı
(TL)
Ödeme Şekli İhale Tarihi İhale Saati
MUŞ MALAZGİRT AKSUNGUR 427 3 Malazgirt Belediyesi 24244 102837 242.44 242.59 58,812.55 5,881.25 5,391.15 30.000.00 TL'ye kadar peşin, 30.000.00 TL ve üzeri muhammen bedel üzerinden %10 artış, 1 taksit peşin, toplam 12 taksit 25 Aralık 2023 Pazartesi 09:00
MUŞ MALAZGİRT AKSUNGUR 427 5 Malazgirt Belediyesi 6652 84879 66.52 242.59 16,136.82 1,613.68 0.00 30.000.00 TL'ye kadar peşin, 30.000.00 TL ve üzeri muhammen bedel üzerinden %10 artış, 1 taksit peşin, toplam 12 taksit 25 Aralık 2023 Pazartesi 09:15
MUŞ MALAZGİRT AKSUNGUR 428 4 Malazgirt Belediyesi 16839 401321 168.39 125.83 21,188.51 2,118.85 0.00 30.000.00 TL'ye kadar peşin, 30.000.00 TL ve üzeri muhammen bedel üzerinden %10 artış, 1 taksit peşin, toplam 12 taksit 25 Aralık 2023 Pazartesi 09:30
MUŞ MALAZGİRT AKSUNGUR 429 1 Malazgirt Belediyesi 1569 114884 15.69 125.83 1,974.27 197.43 0.00 30.000.00 TL'ye kadar peşin, 30.000.00 TL ve üzeri muhammen bedel üzerinden %10 artış, 1 taksit peşin, toplam 12 taksit 25 Aralık 2023 Pazartesi 09:45
MUŞ MALAZGİRT AKSUNGUR 431 1 Malazgirt Belediyesi 9046 70167 90.46 125.83 11,382.58 1,138.26 0.00 30.000.00 TL'ye kadar peşin, 30.000.00 TL ve üzeri muhammen bedel üzerinden %10 artış, 1 taksit peşin, toplam 12 taksit 25 Aralık 2023 Pazartesi 10:00
MUŞ MALAZGİRT AKSUNGUR 431 3 Malazgirt Belediyesi 20084 72453 200.84 125.83 25,271.70 2,527.17 0.00 30.000.00 TL'ye kadar peşin, 30.000.00 TL ve üzeri muhammen bedel üzerinden %10 artış, 1 taksit peşin, toplam 12 taksit 25 Aralık 2023 Pazartesi 10:15
MUŞ MALAZGİRT AKSUNGUR 431 9 Malazgirt Belediyesi 22412 62281 224.12 125.83 28,201.02 2,820.10 0.00 30.000.00 TL'ye kadar peşin, 30.000.00 TL ve üzeri muhammen bedel üzerinden %10 artış, 1 taksit peşin, toplam 12 taksit 25 Aralık 2023 Pazartesi 10:30
MUŞ MALAZGİRT AŞAĞI SELÇUKLU 672 2 Malazgirt Belediyesi 1909 12338 209.99 93.17 19,563.93 1,956.39 0.00 30.000.00 TL'ye kadar peşin, 30.000.00 TL ve üzeri muhammen bedel üzerinden %10 artış, 1 taksit peşin, toplam 12 taksit 25 Aralık 2023 Pazartesi 10:45
MUŞ MALAZGİRT AŞAĞI SELÇUKLU 672 3 Malazgirt Belediyesi 983 33983 49.15 93.17 4,579.11 457.91 0.00 30.000.00 TL'ye kadar peşin, 30.000.00 TL ve üzeri muhammen bedel üzerinden %10 artış, 1 taksit peşin, toplam 12 taksit 25 Aralık 2023 Pazartesi 11:00
MUŞ MALAZGİRT AŞAĞI SELÇUKLU 672 4 Malazgirt Belediyesi 3275 213641 32.75 93.17 3,051.19 305.12 0.00 30.000.00 TL'ye kadar peşin, 30.000.00 TL ve üzeri muhammen bedel üzerinden %10 artış, 1 taksit peşin, toplam 12 taksit 25 Aralık 2023 Pazartesi 11:15
MUŞ MALAZGİRT AŞAĞI SELÇUKLU 673 1 Malazgirt Belediyesi 17193 85193 171.93 93.17 16,018.03 1,601.80 0.00 30.000.00 TL'ye kadar peşin, 30.000.00 TL ve üzeri muhammen bedel üzerinden %10 artış, 1 taksit peşin, toplam 12 taksit 25 Aralık 2023 Pazartesi 11:30
MUŞ MALAZGİRT AŞAĞI SELÇUKLU 673 3 Malazgirt Belediyesi 3059 35659 152.95 93.17 14,249.74 1,424.97 0.00 30.000.00 TL'ye kadar peşin, 30.000.00 TL ve üzeri muhammen bedel üzerinden %10 artış, 1 taksit peşin, toplam 12 taksit 25 Aralık 2023 Pazartesi 13:30
MUŞ MALAZGİRT AŞAĞI SELÇUKLU 673 4 Malazgirt Belediyesi 26087 370087 260.87 93.17 24,304.21 2,430.42 0.00 30.000.00 TL'ye kadar peşin, 30.000.00 TL ve üzeri muhammen bedel üzerinden %10 artış, 1 taksit peşin, toplam 12 taksit 25 Aralık 2023 Pazartesi 13:45
MUŞ MALAZGİRT AŞAĞI SELÇUKLU 673 6 Malazgirt Belediyesi 74479 222289 744.79 93.17 69,389.11 6,938.91 6,360.67 30.000.00 TL'ye kadar peşin, 30.000.00 TL ve üzeri muhammen bedel üzerinden %10 artış, 1 taksit peşin, toplam 12 taksit 25 Aralık 2023 Pazartesi 14:00
MUŞ MALAZGİRT AŞAĞI SELÇUKLU 674 1 Malazgirt Belediyesi 3228 58735 64.56 93.17 6,014.80 601.48 0.00 30.000.00 TL'ye kadar peşin, 30.000.00 TL ve üzeri muhammen bedel üzerinden %10 artış, 1 taksit peşin, toplam 12 taksit 25 Aralık 2023 Pazartesi 14:15
MUŞ MALAZGİRT AŞAĞI SELÇUKLU 674 2 Malazgirt Belediyesi 799 84299 23.97 93.17 2,233.19 223.32 0.00 30.000.00 TL'ye kadar peşin, 30.000.00 TL ve üzeri muhammen bedel üzerinden %10 artış, 1 taksit peşin, toplam 12 taksit 25 Aralık 2023 Pazartesi 14:30
MUŞ MALAZGİRT AŞAĞI SELÇUKLU 674 4 Malazgirt Belediyesi 49288 118005 492.88 93.17 45,919.66 4,591.97 4,209.30 30.000.00 TL'ye kadar peşin, 30.000.00 TL ve üzeri muhammen bedel üzerinden %10 artış, 1 taksit peşin, toplam 12 taksit 25 Aralık 2023 Pazartesi 14:45
MUŞ MALAZGİRT AŞAĞI SELÇUKLU 674 5 Malazgirt Belediyesi 84725 130206 847.25 93.17 78,934.89 7,893.49 7,235.70 30.000.00 TL'ye kadar peşin, 30.000.00 TL ve üzeri muhammen bedel üzerinden %10 artış, 1 taksit peşin, toplam 12 taksit 25 Aralık 2023 Pazartesi 15:00
MUŞ MALAZGİRT AŞAĞI SELÇUKLU 688 1 Malazgirt Belediyesi 14126 73123 141.26 93.17 13,160.63 1,316.06 0.00 30.000.00 TL'ye kadar peşin, 30.000.00 TL ve üzeri muhammen bedel üzerinden %10 artış, 1 taksit peşin, toplam 12 taksit 25 Aralık 2023 Pazartesi 15:15
MUŞ MALAZGİRT AŞAĞI SELÇUKLU 688 4 Malazgirt Belediyesi 1 1 800.00 93.17 74,532.80 7,453.28 6,832.17 30.000.00 TL'ye kadar peşin, 30.000.00 TL ve üzeri muhammen bedel üzerinden %10 artış, 1 taksit peşin, toplam 12 taksit 25 Aralık 2023 Pazartesi 15:30
MUŞ MALAZGİRT AŞAĞI SELÇUKLU 688 9 Malazgirt Belediyesi 1 1 812.00 93.17 75,650.79 7,565.08 6,934.66 30.000.00 TL'ye kadar peşin, 30.000.00 TL ve üzeri muhammen bedel üzerinden %10 artış, 1 taksit peşin, toplam 12 taksit 25 Aralık 2023 Pazartesi 15:45
MUŞ MALAZGİRT AŞAĞI SELÇUKLU 689 4 Malazgirt Belediyesi 1 1 999.05 93.17 93,077.49 9,307.75 8,532.10 30.000.00 TL'ye kadar peşin, 30.000.00 TL ve üzeri muhammen bedel üzerinden %10 artış, 1 taksit peşin, toplam 12 taksit 25 Aralık 2023 Pazartesi 16:00
MUŞ MALAZGİRT AŞAĞI SELÇUKLU 689 5 Malazgirt Belediyesi 6556 82053 65.56 93.17 6,107.96 610.80 0.00 30.000.00 TL'ye kadar peşin, 30.000.00 TL ve üzeri muhammen bedel üzerinden %10 artış, 1 taksit peşin, toplam 12 taksit 25 Aralık 2023 Pazartesi 16:15
MUŞ MALAZGİRT AŞAĞI SELÇUKLU 689 6 Malazgirt Belediyesi 14614 121131 292.28 93.17 27,230.56 2,723.06 0.00 30.000.00 TL'ye kadar peşin, 30.000.00 TL ve üzeri muhammen bedel üzerinden %10 artış, 1 taksit peşin, toplam 12 taksit 25 Aralık 2023 Pazartesi 16:30
MUŞ MALAZGİRT AŞAĞI SELÇUKLU 689 6 Malazgirt Belediyesi 69227 242262 692.27 93.17 64,496.03 6,449.60 5,912.14 30.000.00 TL'ye kadar peşin, 30.000.00 TL ve üzeri muhammen bedel üzerinden %10 artış, 1 taksit peşin, toplam 12 taksit 26 Aralık 2023 Salı 09:00
MUŞ MALAZGİRT AŞAĞI SELÇUKLU 689 8 Malazgirt Belediyesi 1 1 1049.84 93.17 97,809.39 9,780.94 8,965.86 30.000.00 TL'ye kadar peşin, 30.000.00 TL ve üzeri muhammen bedel üzerinden %10 artış, 1 taksit peşin, toplam 12 taksit 26 Aralık 2023 Salı 09:15
MUŞ MALAZGİRT AŞAĞI SELÇUKLU 694 2 Malazgirt Belediyesi 19235 91491 384.70 93.17 35,840.96 3,584.10 3,285.42 30.000.00 TL'ye kadar peşin, 30.000.00 TL ve üzeri muhammen bedel üzerinden %10 artış, 1 taksit peşin, toplam 12 taksit 26 Aralık 2023 Salı 09:30
MUŞ MALAZGİRT AŞAĞI SELÇUKLU 694 3 Malazgirt Belediyesi 19275 191726 192.75 93.17 17,957.75 1,795.77 0.00 30.000.00 TL'ye kadar peşin, 30.000.00 TL ve üzeri muhammen bedel üzerinden %10 artış, 1 taksit peşin, toplam 12 taksit 26 Aralık 2023 Salı 09:45
MUŞ MALAZGİRT AŞAĞI SELÇUKLU 698 7 Malazgirt Belediyesi 4562 82015 45.62 93.17 4,250.23 425.02 0.00 30.000.00 TL'ye kadar peşin, 30.000.00 TL ve üzeri muhammen bedel üzerinden %10 artış, 1 taksit peşin, toplam 12 taksit 26 Aralık 2023 Salı 10:00
MUŞ MALAZGİRT AŞAĞI SELÇUKLU 699 1 Malazgirt Belediyesi 2428 16237 145.68 100.75 14,676.68 1,467.67 0.00 30.000.00 TL'ye kadar peşin, 30.000.00 TL ve üzeri muhammen bedel üzerinden %10 artış, 1 taksit peşin, toplam 12 taksit 26 Aralık 2023 Salı 10:15
MUŞ MALAZGİRT AŞAĞI SELÇUKLU 700 4 Malazgirt Belediyesi 3023 36348 60.46 93.17 5,632.82 563.28 0.00 30.000.00 TL'ye kadar peşin, 30.000.00 TL ve üzeri muhammen bedel üzerinden %10 artış, 1 taksit peşin, toplam 12 taksit 26 Aralık 2023 Salı 10:30
MUŞ MALAZGİRT AŞAĞI SELÇUKLU 700 9 Malazgirt Belediyesi 12425 56501 248.50 93.17 23,151.75 2,315.18 0.00 30.000.00 TL'ye kadar peşin, 30.000.00 TL ve üzeri muhammen bedel üzerinden %10 artış, 1 taksit peşin, toplam 12 taksit 26 Aralık 2023 Salı 10:45
MUŞ MALAZGİRT AŞAĞI SELÇUKLU 701 2 Malazgirt Belediyesi 1 1 585.58 93.17 54,556.15 5,455.61 5,000.98 30.000.00 TL'ye kadar peşin, 30.000.00 TL ve üzeri muhammen bedel üzerinden %10 artış, 1 taksit peşin, toplam 12 taksit 26 Aralık 2023 Salı 11:00
MUŞ MALAZGİRT AŞAĞI SELÇUKLU 701 4 Malazgirt Belediyesi 1 1 643.26 93.17 59,929.96 5,993.00 5,493.58 30.000.00 TL'ye kadar peşin, 30.000.00 TL ve üzeri muhammen bedel üzerinden %10 artış, 1 taksit peşin, toplam 12 taksit 26 Aralık 2023 Salı 11:15
MUŞ MALAZGİRT AŞAĞI SELÇUKLU 705 1 Malazgirt Belediyesi 8335 101304 83.35 93.17 7,765.39 776.54 0.00 30.000.00 TL'ye kadar peşin, 30.000.00 TL ve üzeri muhammen bedel üzerinden %10 artış, 1 taksit peşin, toplam 12 taksit 26 Aralık 2023 Salı 11:30
MUŞ MALAZGİRT AŞAĞI SELÇUKLU 705 2 Malazgirt Belediyesi 1 1 694.58 93.17 64,711.24 6,471.12 5,931.86 30.000.00 TL'ye kadar peşin, 30.000.00 TL ve üzeri muhammen bedel üzerinden %10 artış, 1 taksit peşin, toplam 12 taksit 26 Aralık 2023 Salı 13:30
MUŞ MALAZGİRT AŞAĞI SELÇUKLU 705 3 Malazgirt Belediyesi 27005 169108 270.05 93.17 25,159.48 2,515.95 0.00 30.000.00 TL'ye kadar peşin, 30.000.00 TL ve üzeri muhammen bedel üzerinden %10 artış, 1 taksit peşin, toplam 12 taksit 26 Aralık 2023 Salı 13:45
MUŞ MALAZGİRT AŞAĞI SELÇUKLU 705 4 Malazgirt Belediyesi 5089 53902 152.67 93.17 14,223.65 1,422.37 0.00 30.000.00 TL'ye kadar peşin, 30.000.00 TL ve üzeri muhammen bedel üzerinden %10 artış, 1 taksit peşin, toplam 12 taksit 26 Aralık 2023 Salı 14:00
MUŞ MALAZGİRT AŞAĞI SELÇUKLU 711 2 Malazgirt Belediyesi 12781 127682 127.81 93.17 11,907.55 1,190.75 0.00 30.000.00 TL'ye kadar peşin, 30.000.00 TL ve üzeri muhammen bedel üzerinden %10 artış, 1 taksit peşin, toplam 12 taksit 26 Aralık 2023 Salı 14:15
MUŞ MALAZGİRT AŞAĞI SELÇUKLU 711 9 Malazgirt Belediyesi 1 1 634.55 93.17 59,118.49 5,911.85 5,419.19 30.000.00 TL'ye kadar peşin, 30.000.00 TL ve üzeri muhammen bedel üzerinden %10 artış, 1 taksit peşin, toplam 12 taksit 26 Aralık 2023 Salı 14:30
MUŞ MALAZGİRT AŞAĞI SELÇUKLU 714 3 Malazgirt Belediyesi 60460 94281 604.60 93.17 56,328.16 5,632.82 5,163.41 30.000.00 TL'ye kadar peşin, 30.000.00 TL ve üzeri muhammen bedel üzerinden %10 artış, 1 taksit peşin, toplam 12 taksit 26 Aralık 2023 Salı 14:45
MUŞ MALAZGİRT AŞAĞI SELÇUKLU 714 5 Malazgirt Belediyesi 15994 186011 159.94 93.17 14,900.97 1,490.10 0.00 30.000.00 TL'ye kadar peşin, 30.000.00 TL ve üzeri muhammen bedel üzerinden %10 artış, 1 taksit peşin, toplam 12 taksit 26 Aralık 2023 Salı 15:00
MUŞ MALAZGİRT AŞAĞI SELÇUKLU 715 1 Malazgirt Belediyesi 97873 169676 978.73 95.46 93,425.65 9,342.57 8,564.02 30.000.00 TL'ye kadar peşin, 30.000.00 TL ve üzeri muhammen bedel üzerinden %10 artış, 1 taksit peşin, toplam 12 taksit 26 Aralık 2023 Salı 15:15
MUŞ MALAZGİRT AŞAĞI SELÇUKLU 715 2 Malazgirt Belediyesi 6421 98921 128.42 93.17 11,964.38 1,196.44 0.00 30.000.00 TL'ye kadar peşin, 30.000.00 TL ve üzeri muhammen bedel üzerinden %10 artış, 1 taksit peşin, toplam 12 taksit 26 Aralık 2023 Salı 15:30
MUŞ MALAZGİRT AŞAĞI SELÇUKLU 715 5 Malazgirt Belediyesi 33389 78389 333.89 95.46 31,871.80 3,187.18 2,921.58 30.000.00 TL'ye kadar peşin, 30.000.00 TL ve üzeri muhammen bedel üzerinden %10 artış, 1 taksit peşin, toplam 12 taksit 26 Aralık 2023 Salı 15:45
MUŞ MALAZGİRT AŞAĞI SELÇUKLU 747 3 Malazgirt Belediyesi 9739 57000 97.39 93.17 9,073.44 907.34 0.00 30.000.00 TL'ye kadar peşin, 30.000.00 TL ve üzeri muhammen bedel üzerinden %10 artış, 1 taksit peşin, toplam 12 taksit 26 Aralık 2023 Salı 16:00
MUŞ MALAZGİRT AŞAĞI SELÇUKLU 747 4 Malazgirt Belediyesi 1 1 560.00 93.17 52,172.96 5,217.30 4,782.52 30.000.00 TL'ye kadar peşin, 30.000.00 TL ve üzeri muhammen bedel üzerinden %10 artış, 1 taksit peşin, toplam 12 taksit 26 Aralık 2023 Salı 16:15
MUŞ MALAZGİRT AŞAĞI SELÇUKLU 747 6 Malazgirt Belediyesi 607 1375 388.48 93.17 36,193.13 3,619.31 3,317.70 30.000.00 TL'ye kadar peşin, 30.000.00 TL ve üzeri muhammen bedel üzerinden %10 artış, 1 taksit peşin, toplam 12 taksit 26 Aralık 2023 Salı 16:30
MUŞ MALAZGİRT AŞAĞI SELÇUKLU 747 8 Malazgirt Belediyesi 37 1521 37.00 93.17 3,447.14 344.71 0.00 30.000.00 TL'ye kadar peşin, 30.000.00 TL ve üzeri muhammen bedel üzerinden %10 artış, 1 taksit peşin, toplam 12 taksit 27 Aralık 2023 Çarşamba 09:00
MUŞ MALAZGİRT AŞAĞI SELÇUKLU 750 2 Malazgirt Belediyesi 3465 84674 69.30 93.17 6,456.40 645.64 0.00 30.000.00 TL'ye kadar peşin, 30.000.00 TL ve üzeri muhammen bedel üzerinden %10 artış, 1 taksit peşin, toplam 12 taksit 27 Aralık 2023 Çarşamba 09:15
MUŞ MALAZGİRT AŞAĞI SELÇUKLU 750 7 Malazgirt Belediyesi 41 425 65.60 93.17 6,111.69 611.17 0.00 30.000.00 TL'ye kadar peşin, 30.000.00 TL ve üzeri muhammen bedel üzerinden %10 artış, 1 taksit peşin, toplam 12 taksit 27 Aralık 2023 Çarşamba 09:30
MUŞ MALAZGİRT AŞAĞI SELÇUKLU 750 8 Malazgirt Belediyesi 1 1 635.00 93.17 59,160.41 5,916.04 5,423.04 30.000.00 TL'ye kadar peşin, 30.000.00 TL ve üzeri muhammen bedel üzerinden %10 artış, 1 taksit peşin, toplam 12 taksit 27 Aralık 2023 Çarşamba 09:45
MUŞ MALAZGİRT AŞAĞI SELÇUKLU 750 9 Malazgirt Belediyesi 1121 18000 78.47 93.17 7,310.74 731.07 0.00 30.000.00 TL'ye kadar peşin, 30.000.00 TL ve üzeri muhammen bedel üzerinden %10 artış, 1 taksit peşin, toplam 12 taksit 27 Aralık 2023 Çarşamba 10:00
MUŞ MALAZGİRT AŞAĞI SELÇUKLU 751 11 Malazgirt Belediyesi 8723 166072 174.46 93.17 16,253.74 1,625.37 0.00 30.000.00 TL'ye kadar peşin, 30.000.00 TL ve üzeri muhammen bedel üzerinden %10 artış, 1 taksit peşin, toplam 12 taksit 27 Aralık 2023 Çarşamba 10:15
MUŞ MALAZGİRT AŞAĞI SELÇUKLU 751 11 Malazgirt Belediyesi 19819 166072 396.38 93.17 36,929.14 3,692.91 3,385.17 30.000.00 TL'ye kadar peşin, 30.000.00 TL ve üzeri muhammen bedel üzerinden %10 artış, 1 taksit peşin, toplam 12 taksit 27 Aralık 2023 Çarşamba 10:30
MUŞ MALAZGİRT AŞAĞI SELÇUKLU 751 12 Malazgirt Belediyesi 1 1 600.00 93.17 55,899.60 5,589.96 5,124.13 30.000.00 TL'ye kadar peşin, 30.000.00 TL ve üzeri muhammen bedel üzerinden %10 artış, 1 taksit peşin, toplam 12 taksit 27 Aralık 2023 Çarşamba 10:45
MUŞ MALAZGİRT AŞAĞI SELÇUKLU 751 3 Malazgirt Belediyesi 9139 38875 365.56 93.17 34,057.76 3,405.78 3,121.96 30.000.00 TL'ye kadar peşin, 30.000.00 TL ve üzeri muhammen bedel üzerinden %10 artış, 1 taksit peşin, toplam 12 taksit 27 Aralık 2023 Çarşamba 11:00
MUŞ MALAZGİRT AŞAĞI SELÇUKLU 751 5 Malazgirt Belediyesi 35995 68604 359.95 93.17 33,535.10 3,353.51 3,074.05 30.000.00 TL'ye kadar peşin, 30.000.00 TL ve üzeri muhammen bedel üzerinden %10 artış, 1 taksit peşin, toplam 12 taksit 27 Aralık 2023 Çarşamba 11:15
MUŞ MALAZGİRT AŞAĞI SELÇUKLU 751 7 Malazgirt Belediyesi 8239 55500 164.78 93.17 15,351.89 1,535.19 0.00 30.000.00 TL'ye kadar peşin, 30.000.00 TL ve üzeri muhammen bedel üzerinden %10 artış, 1 taksit peşin, toplam 12 taksit 27 Aralık 2023 Çarşamba 11:30
MUŞ MALAZGİRT AŞAĞI SELÇUKLU 752 1 Malazgirt Belediyesi 1 1 875.00 93.17 81,520.25 8,152.03 7,472.69 30.000.00 TL'ye kadar peşin, 30.000.00 TL ve üzeri muhammen bedel üzerinden %10 artış, 1 taksit peşin, toplam 12 taksit 27 Aralık 2023 Çarşamba 13:30
MUŞ MALAZGİRT AŞAĞI SELÇUKLU 754 11 Malazgirt Belediyesi 1 1 725.00 93.17 67,545.35 6,754.54 6,191.66 30.000.00 TL'ye kadar peşin, 30.000.00 TL ve üzeri muhammen bedel üzerinden %10 artış, 1 taksit peşin, toplam 12 taksit 27 Aralık 2023 Çarşamba 13:45
MUŞ MALAZGİRT AŞAĞI SELÇUKLU 754 3 Malazgirt Belediyesi 1 1 700.00 93.17 65,216.20 6,521.62 5,978.15 30.000.00 TL'ye kadar peşin, 30.000.00 TL ve üzeri muhammen bedel üzerinden %10 artış, 1 taksit peşin, toplam 12 taksit 27 Aralık 2023 Çarşamba 14:00
MUŞ MALAZGİRT AŞAĞI SELÇUKLU 754 4 Malazgirt Belediyesi 2971 18000 148.55 93.17 13,839.81 1,383.98 0.00 30.000.00 TL'ye kadar peşin, 30.000.00 TL ve üzeri muhammen bedel üzerinden %10 artış, 1 taksit peşin, toplam 12 taksit 27 Aralık 2023 Çarşamba 14:15
MUŞ MALAZGİRT AŞAĞI SELÇUKLU 754 6 Malazgirt Belediyesi 3109 32600 155.45 93.17 14,482.65 1,448.27 0.00 30.000.00 TL'ye kadar peşin, 30.000.00 TL ve üzeri muhammen bedel üzerinden %10 artış, 1 taksit peşin, toplam 12 taksit 27 Aralık 2023 Çarşamba 14:30
MUŞ MALAZGİRT AŞAĞI SELÇUKLU 754 9 Malazgirt Belediyesi 40679 142000 406.79 93.17 37,899.00 3,789.90 3,474.07 30.000.00 TL'ye kadar peşin, 30.000.00 TL ve üzeri muhammen bedel üzerinden %10 artış, 1 taksit peşin, toplam 12 taksit 27 Aralık 2023 Çarşamba 14:45
MUŞ MALAZGİRT AŞAĞI SELÇUKLU 755 2 Malazgirt Belediyesi 7519 85500 150.38 93.17 14,010.30 1,401.03 0.00 30.000.00 TL'ye kadar peşin, 30.000.00 TL ve üzeri muhammen bedel üzerinden %10 artış, 1 taksit peşin, toplam 12 taksit 27 Aralık 2023 Çarşamba 15:00
MUŞ MALAZGİRT AŞAĞI SELÇUKLU 755 3 Malazgirt Belediyesi 161 2700 112.70 93.17 10,499.81 1,049.98 0.00 30.000.00 TL'ye kadar peşin, 30.000.00 TL ve üzeri muhammen bedel üzerinden %10 artış, 1 taksit peşin, toplam 12 taksit 27 Aralık 2023 Çarşamba 15:15
MUŞ MALAZGİRT AŞAĞI SELÇUKLU 756 1 Malazgirt Belediyesi 843 9350 168.60 93.17 15,707.79 1,570.78 0.00 30.000.00 TL'ye kadar peşin, 30.000.00 TL ve üzeri muhammen bedel üzerinden %10 artış, 1 taksit peşin, toplam 12 taksit 27 Aralık 2023 Çarşamba 15:30
MUŞ MALAZGİRT AŞAĞI SELÇUKLU 756 2 Malazgirt Belediyesi 453 8960 113.25 93.17 10,551.05 1,055.10 0.00 30.000.00 TL'ye kadar peşin, 30.000.00 TL ve üzeri muhammen bedel üzerinden %10 artış, 1 taksit peşin, toplam 12 taksit 27 Aralık 2023 Çarşamba 15:45
MUŞ MALAZGİRT AŞAĞI SELÇUKLU 756 3 Malazgirt Belediyesi 25003 223500 250.03 93.17 23,294.29 2,329.43 0.00 30.000.00 TL'ye kadar peşin, 30.000.00 TL ve üzeri muhammen bedel üzerinden %10 artış, 1 taksit peşin, toplam 12 taksit 27 Aralık 2023 Çarşamba 16:00
MUŞ MALAZGİRT AŞAĞI SELÇUKLU 757 1 Malazgirt Belediyesi 8171 19750 653.68 93.17 60,900.75 6,090.08 5,582.57 30.000.00 TL'ye kadar peşin, 30.000.00 TL ve üzeri muhammen bedel üzerinden %10 artış, 1 taksit peşin, toplam 12 taksit 27 Aralık 2023 Çarşamba 16:15
MUŞ MALAZGİRT SELÇUKLU 725 5 Malazgirt Belediyesi 19395 1019201 193.95 93.17 18,069.55 1,806.95 0.00 30.000.00 TL'ye kadar peşin, 30.000.00 TL ve üzeri muhammen bedel üzerinden %10 artış, 1 taksit peşin, toplam 12 taksit 27 Aralık 2023 Çarşamba 16:30
MUŞ MALAZGİRT MENGÜÇGAZİ 741 10 Malazgirt Belediyesi 587 61158 5.87 278.02 1,631.95 163.20 0.00 30.000.00 TL'ye kadar peşin, 30.000.00 TL ve üzeri muhammen bedel üzerinden %10 artış, 1 taksit peşin, toplam 12 taksit 28 Aralık 2023 Perşembe 09:00
MUŞ MALAZGİRT MENGÜÇGAZİ 741 10 Malazgirt Belediyesi 119 20386 3.57 278.02 992.52 99.25 0.00 30.000.00 TL'ye kadar peşin, 30.000.00 TL ve üzeri muhammen bedel üzerinden %10 artış, 1 taksit peşin, toplam 12 taksit 28 Aralık 2023 Perşembe 09:15
MUŞ MALAZGİRT MENGÜÇGAZİ 741 2 Malazgirt Belediyesi 563 3211 45.04 278.02 12,521.84 1,252.18 0.00 30.000.00 TL'ye kadar peşin, 30.000.00 TL ve üzeri muhammen bedel üzerinden %10 artış, 1 taksit peşin, toplam 12 taksit 28 Aralık 2023 Perşembe 09:30
MUŞ MALAZGİRT MENGÜÇGAZİ 741 3 Malazgirt Belediyesi 1213 11805 24.26 278.02 6,744.67 674.47 0.00 30.000.00 TL'ye kadar peşin, 30.000.00 TL ve üzeri muhammen bedel üzerinden %10 artış, 1 taksit peşin, toplam 12 taksit 28 Aralık 2023 Perşembe 09:45
MUŞ MALAZGİRT MENGÜÇGAZİ 741 4 Malazgirt Belediyesi 3739 24222 37.39 278.02 10,395.02 1,039.50 0.00 30.000.00 TL'ye kadar peşin, 30.000.00 TL ve üzeri muhammen bedel üzerinden %10 artış, 1 taksit peşin, toplam 12 taksit 28 Aralık 2023 Perşembe 10:00
MUŞ MALAZGİRT MENGÜÇGAZİ 741 5 Malazgirt Belediyesi 13 322 8.84 278.02 2,457.66 245.77 0.00 30.000.00 TL'ye kadar peşin, 30.000.00 TL ve üzeri muhammen bedel üzerinden %10 artış, 1 taksit peşin, toplam 12 taksit 28 Aralık 2023 Perşembe 10:15
MUŞ MALAZGİRT MENGÜÇGAZİ 741 6 Malazgirt Belediyesi 241 5595 12.05 278.02 3,350.09 335.01 0.00 30.000.00 TL'ye kadar peşin, 30.000.00 TL ve üzeri muhammen bedel üzerinden %10 artış, 1 taksit peşin, toplam 12 taksit 28 Aralık 2023 Perşembe 10:30
MUŞ MALAZGİRT MENGÜÇGAZİ 741 7 Malazgirt Belediyesi 2543 29314 25.43 278.02 7,069.95 706.99 0.00 30.000.00 TL'ye kadar peşin, 30.000.00 TL ve üzeri muhammen bedel üzerinden %10 artış, 1 taksit peşin, toplam 12 taksit 28 Aralık 2023 Perşembe 10:45
MUŞ MALAZGİRT MENGÜÇGAZİ 741 8 Malazgirt Belediyesi 1051 13491 21.02 278.02 5,843.90 584.39 0.00 30.000.00 TL'ye kadar peşin, 30.000.00 TL ve üzeri muhammen bedel üzerinden %10 artış, 1 taksit peşin, toplam 12 taksit 28 Aralık 2023 Perşembe 11:00
MUŞ MALAZGİRT MENGÜÇGAZİ 741 9 Malazgirt Belediyesi 7179 59200 71.79 278.02 19,958.77 1,995.88 0.00 30.000.00 TL'ye kadar peşin, 30.000.00 TL ve üzeri muhammen bedel üzerinden %10 artış, 1 taksit peşin, toplam 12 taksit 28 Aralık 2023 Perşembe 11:15
